growth
2/2 Seats Evidenced
Strongest: None · Weakest: None
No unresolved factor question.
Research evidence only. Model membership and weights require independent human review.
| Factor | Signal | Weight | IC | t-stat | Coverage | Closest Peer | Assessment | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quality | asset_turnover_chg_4q | 18% | 0.069 | 2.2 | 98% | quality_delta_anchor_v150% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
| quality | deleveraging_growth_value_blend_v1 | 9% | 0.066 | 1.8 | 83% | fcf_growth_50p_gate_accel_x_value_v263% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
| growth | growth_peer_soft_gate_accel_x_value_2606_de1fc341 | 11% | 0.054 | 1.5 | 93% | quality_peer_roic_momentum_x_accruals_2606_e324055f33% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
| quality | quality_delta_anchor_v1 | 9% | 0.066 | 2.2 | 98% | assetTurnover50% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
| growth | rev_growth_value_quality_blend_v1 | 24% | 0.094 | 2.3 | 94% | fcf_growth_50p_gate_accel_x_value_v243% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
| valuation | valuation_peer_ps_metric_state_blend_70_30_2606_6c11b8c0 | 29% | 0.034 | 0.7 | 96% | valuation_peer_ps_state_anchor_blend_2606_d35c28bc40% overlap | adequatecurrent comparable evidencecurrent comparable evidence | medium |
2/2 Seats Evidenced
Strongest: None · Weakest: None
No unresolved factor question.
3/3 Seats Evidenced
Strongest: None · Weakest: None
No unresolved factor question.
1/1 Seats Evidenced
Strongest: None · Weakest: None
No unresolved factor question.
Used by 4 funded seats covering 73% weight
Next Proof: Inspect the underlying rows and write a human research note on whether the shared substrate is economically redundant.
No unresolved candidate leads in the bounded audit.
No relevant durable decisions found.