Model Fund
Alpha Flagship 15/15 Market RS -10.1% · Core Alpha Top 30 -1.4% · Pure Market RS Top 30 -14.8% since inception
Flagship
Alpha Flagship 15/15 Market RS
Alpha Flagship 15/15 Market RSas of 2026-07-2130 names
Inception-10.1%
Vs SPY-12.7%
1D1.1%
1M-10.1%
Names30
Book
Holdings
| Ticker | Selection | Weight | Live | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSNSector: TechnologyOpen VRSN on Seeking Alpha in a new tab. | Core #1 | 3.3% | 8.6% | 4.9% | 2.9% | 14.3% |
| SNDKSector: TechnologyOpen SNDK on Seeking Alpha in a new tab. | RS #1 | 3.3% | -35.2% | -38.0% | 50.0% | 470.7% |
| KRSector: Consumer DefensiveOpen KR on Seeking Alpha in a new tab. | Core #2 | 3.3% | 0.1% | 2.1% | -16.0% | -7.5% |
| MUSector: TechnologyOpen MU on Seeking Alpha in a new tab. | RS #2 | 3.3% | -14.3% | -14.4% | 116.0% | 240.1% |
| MOHSector: HealthcareOpen MOH on Seeking Alpha in a new tab. | Core #3 | 3.3% | -1.4% | 16.0% | 50.0% | 30.5% |
| INTCSector: TechnologyOpen INTC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #3 | 3.3% | -25.9% | -29.1% | 43.4% | 157.6% |
| DPZSector: Consumer CyclicalOpen DPZ on Seeking Alpha in a new tab. | Core #4 | 3.3% | 9.4% | 4.4% | -11.6% | -21.7% |
| AXTISector: TechnologyOpen AXTI on Seeking Alpha in a new tab. | RS #4 | 3.3% | -34.6% | -45.8% | -38.8% | 180.5% |
| LRCXSector: TechnologyOpen LRCX on Seeking Alpha in a new tab. | Core #5RS #27 | 3.3% | -17.4% | -19.5% | 21.3% | 83.0% |
| MRVLSector: TechnologyOpen MRVL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #5 | 3.3% | -29.3% | -39.2% | 24.7% | 122.0% |
| CIENSector: TechnologyOpen CIEN on Seeking Alpha in a new tab. | Core #6 | 3.3% | -14.8% | -4.6% | -19.2% | 74.8% |
| ALABSector: TechnologyOpen ALAB on Seeking Alpha in a new tab. | Core #11RS #6 | 3.3% | -22.5% | -27.2% | 58.2% | 82.5% |
| HUBSSector: TechnologyOpen HUBS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #7 | 3.3% | 17.8% | 24.2% | -5.2% | -45.5% |
| STXSector: TechnologyOpen STX on Seeking Alpha in a new tab. | RS #7 | 3.3% | -12.5% | -26.4% | 40.7% | 186.0% |
| EPAMSector: TechnologyOpen EPAM on Seeking Alpha in a new tab. | Core #8 | 3.3% | 10.6% | 16.4% | -32.5% | -56.5% |
| LUVSector: IndustrialsOpen LUV on Seeking Alpha in a new tab. | Core #9 | 3.3% | -6.2% | 1.5% | 19.0% | 17.8% |
| CVSSector: HealthcareOpen CVS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #11 | 3.3% | 6.0% | 12.5% | 43.0% | 39.4% |
| MCKSector: HealthcareOpen MCK on Seeking Alpha in a new tab. | Core #12 | 3.3% | 8.6% | 10.4% | -1.6% | 1.0% |
| TWSTSector: HealthcareOpen TWST on Seeking Alpha in a new tab. | RS #12 | 3.3% | -6.0% | 7.2% | 49.9% | 195.9% |
| WSector: Consumer CyclicalOpen W on Seeking Alpha in a new tab. | Core #13 | 3.3% | -10.2% | -4.2% | 5.9% | -15.5% |
| HUMSector: HealthcareOpen HUM on Seeking Alpha in a new tab. | Core #14RS #31 | 3.3% | 5.3% | 12.1% | 86.0% | 57.9% |
| OTISSector: IndustrialsOpen OTIS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #15 | 3.3% | -1.7% | -1.8% | -8.8% | -17.6% |
| NBISSector: Communication ServicesOpen NBIS on Seeking Alpha in a new tab. | RS #15 | 3.3% | -9.7% | -24.3% | 38.6% | 159.1% |
| HUTSector: Financial ServicesOpen HUT on Seeking Alpha in a new tab. | RS #16 | 3.3% | -25.7% | -26.5% | 19.4% | 99.1% |
| BESector: IndustrialsOpen BE on Seeking Alpha in a new tab. | RS #18 | 3.3% | -14.7% | -34.6% | -2.7% | 147.4% |
| STRLSector: IndustrialsOpen STRL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #19 | 3.3% | -20.7% | -25.9% | 35.0% | 108.5% |
| POWLSector: IndustrialsOpen POWL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #24 | 3.3% | -16.8% | -21.7% | -3.4% | 119.1% |
| WULFSector: Financial ServicesOpen WULF on Seeking Alpha in a new tab. | RS #29 | 3.3% | -29.7% | -37.3% | -8.1% | 58.1% |
| CNCSector: HealthcareOpen CNC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #35 | 3.3% | 2.8% | 10.8% | 72.7% | 64.3% |
| GNRCSector: IndustrialsOpen GNRC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #43 | 3.3% | -22.9% | -23.0% | 0.5% | 57.6% |
Performance
Return vs benchmarks
SPY · primary2.6%fund -12.7%
QQQ0.3%fund -10.4%
Holding 1M/3M/YTD columns are trailing price context for current names, not fund performance. Prior book context: 1M -10.7% · 3M 21.0%
DetailRisk & sector concentration7 sectors
Top Weight3.3%Largest single-name target weight.
Top 516.7%Target weight in the five largest holdings.
Max Sector40.0%Derived from current model-fund holdings.
Coverage30/30Holdings with current price coverage.
Long-only model-book sector weights — not real-account beta, options, or cash. Returns remain benchmarked against SPY. 7 sectors.