Model Fund
Alpha Flagship 15/15 Market RS -10.1% · Core Alpha Top 30 -1.4% · Pure Market RS Top 30 -14.8% since inception
Model fund
Pure Market RS Top 30
Pure Market RS Top 30as of 2026-07-2130 names
Inception-14.8%
Vs SPY-17.4%
1D1.6%
1M-14.8%
Names30
Book
Holdings
| Ticker | Selection | Weight | Live | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKSector: TechnologyOpen SNDK on Seeking Alpha in a new tab. | RS #1 | 3.3% | -35.2% | -38.0% | 50.0% | 470.7% |
| MUSector: TechnologyOpen MU on Seeking Alpha in a new tab. | RS #2 | 3.3% | -14.3% | -14.4% | 116.0% | 240.1% |
| INTCSector: TechnologyOpen INTC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #3 | 3.3% | -25.9% | -29.1% | 43.4% | 157.6% |
| AXTISector: TechnologyOpen AXTI on Seeking Alpha in a new tab. | RS #4 | 3.3% | -34.6% | -45.8% | -38.8% | 180.5% |
| MRVLSector: TechnologyOpen MRVL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #5 | 3.3% | -29.3% | -39.2% | 24.7% | 122.0% |
| ALABSector: TechnologyOpen ALAB on Seeking Alpha in a new tab. | RS #6 | 3.3% | -22.5% | -27.2% | 58.2% | 82.5% |
| STXSector: TechnologyOpen STX on Seeking Alpha in a new tab. | RS #7 | 3.3% | -12.5% | -26.4% | 40.7% | 186.0% |
| WDCSector: TechnologyOpen WDC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #8 | 3.3% | -18.6% | -36.0% | 24.3% | 177.0% |
| DELLSector: TechnologyOpen DELL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #9 | 3.3% | 1.2% | -1.3% | 90.3% | 221.1% |
| ACMRSector: TechnologyOpen ACMR on Seeking Alpha in a new tab. | RS #10 | 3.3% | -8.8% | -13.3% | 86.0% | 141.5% |
| ARMSector: TechnologyOpen ARM on Seeking Alpha in a new tab. | RS #11 | 3.3% | -20.1% | -39.2% | 52.3% | 144.4% |
| TWSTSector: HealthcareOpen TWST on Seeking Alpha in a new tab. | RS #12 | 3.3% | -6.0% | 7.2% | 49.9% | 195.9% |
| VICRSector: TechnologyOpen VICR on Seeking Alpha in a new tab. | RS #13 | 3.3% | -34.3% | -35.2% | -12.8% | 95.9% |
| NBISSector: Communication ServicesOpen NBIS on Seeking Alpha in a new tab. | RS #15 | 3.3% | -9.7% | -24.3% | 38.6% | 159.1% |
| HUTSector: Financial ServicesOpen HUT on Seeking Alpha in a new tab. | RS #16 | 3.3% | -25.7% | -26.5% | 19.4% | 99.1% |
| BESector: IndustrialsOpen BE on Seeking Alpha in a new tab. | RS #18 | 3.3% | -14.7% | -34.6% | -2.7% | 147.4% |
| STRLSector: IndustrialsOpen STRL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #19 | 3.3% | -20.7% | -25.9% | 35.0% | 108.5% |
| POWLSector: IndustrialsOpen POWL on Seeking Alpha in a new tab. | RS #24 | 3.3% | -16.8% | -21.7% | -3.4% | 119.1% |
| WULFSector: Financial ServicesOpen WULF on Seeking Alpha in a new tab. | RS #29 | 3.3% | -29.7% | -37.3% | -8.1% | 58.1% |
| HUMSector: HealthcareOpen HUM on Seeking Alpha in a new tab. | RS #31 | 3.3% | 5.3% | 12.1% | 86.0% | 57.9% |
| CNCSector: HealthcareOpen CNC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #35 | 3.3% | 2.8% | 10.8% | 72.7% | 64.3% |
| GNRCSector: IndustrialsOpen GNRC on Seeking Alpha in a new tab. | RS #43 | 3.3% | -22.9% | -23.0% | 0.5% | 57.6% |
| MRNASector: HealthcareOpen MRNA on Seeking Alpha in a new tab. | RS #45 | 3.3% | -8.1% | -3.3% | 14.0% | 109.6% |
| FIXSector: IndustrialsOpen FIX on Seeking Alpha in a new tab. | RS #49 | 3.3% | -9.7% | -14.9% | -0.0% | 79.4% |
| MARASector: Financial ServicesOpen MARA on Seeking Alpha in a new tab. | RS #52 | 3.3% | -26.5% | -24.8% | -4.8% | 19.0% |
| GHSector: HealthcareOpen GH on Seeking Alpha in a new tab. | RS #53 | 3.3% | 4.5% | 18.3% | 72.5% | 52.6% |
| CATSector: IndustrialsOpen CAT on Seeking Alpha in a new tab. | RS #54 | 3.3% | -11.7% | -10.7% | 10.0% | 53.7% |
| MOHSector: HealthcareOpen MOH on Seeking Alpha in a new tab. | RS #57 | 3.3% | -1.4% | 16.0% | 50.0% | 30.5% |
| VRTSector: IndustrialsOpen VRT on Seeking Alpha in a new tab. | RS #59 | 3.3% | -4.7% | -13.1% | -7.3% | 78.7% |
| ETSYSector: Consumer CyclicalOpen ETSY on Seeking Alpha in a new tab. | RS #60 | 3.3% | 7.8% | 13.7% | 29.0% | 51.7% |
Performance
Return vs benchmarks
SPY · primary2.6%fund -17.4%
QQQ0.3%fund -15.1%
Holding 1M/3M/YTD columns are trailing price context for current names, not fund performance. Prior book context: 1M -17.6% · 3M 32.9%
DetailRisk & sector concentration6 sectors
Top Weight3.3%Largest single-name target weight.
Top 516.7%Target weight in the five largest holdings.
Max Sector40.0%Derived from current model-fund holdings.
Coverage30/30Holdings with current price coverage.
Long-only model-book sector weights — not real-account beta, options, or cash. Returns remain benchmarked against SPY. 6 sectors.