Model Fund
Alpha Flagship 15/15 Market RS -10.1% · Core Alpha Top 30 -1.4% · Pure Market RS Top 30 -14.8% since inception
Model fund
Core Alpha Top 30
Core Alpha Top 30as of 2026-07-2130 names
Inception-1.4%
Vs SPY-4.1%
1D0.4%
1M-1.4%
Names30
Book
Holdings
| Ticker | Selection | Weight | Live | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSNSector: TechnologyOpen VRSN on Seeking Alpha in a new tab. | Core #1 | 3.3% | 8.6% | 4.9% | 2.9% | 14.3% |
| KRSector: Consumer DefensiveOpen KR on Seeking Alpha in a new tab. | Core #2 | 3.3% | 0.1% | 2.1% | -16.0% | -7.5% |
| MOHSector: HealthcareOpen MOH on Seeking Alpha in a new tab. | Core #3 | 3.3% | -1.4% | 16.0% | 50.0% | 30.5% |
| DPZSector: Consumer CyclicalOpen DPZ on Seeking Alpha in a new tab. | Core #4 | 3.3% | 9.4% | 4.4% | -11.6% | -21.7% |
| LRCXSector: TechnologyOpen LRCX on Seeking Alpha in a new tab. | Core #5 | 3.3% | -17.4% | -19.5% | 21.3% | 83.0% |
| CIENSector: TechnologyOpen CIEN on Seeking Alpha in a new tab. | Core #6 | 3.3% | -14.8% | -4.6% | -19.2% | 74.8% |
| HUBSSector: TechnologyOpen HUBS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #7 | 3.3% | 17.8% | 24.2% | -5.2% | -45.5% |
| EPAMSector: TechnologyOpen EPAM on Seeking Alpha in a new tab. | Core #8 | 3.3% | 10.6% | 16.4% | -32.5% | -56.5% |
| LUVSector: IndustrialsOpen LUV on Seeking Alpha in a new tab. | Core #9 | 3.3% | -6.2% | 1.5% | 19.0% | 17.8% |
| ALABSector: TechnologyOpen ALAB on Seeking Alpha in a new tab. | Core #10 | 3.3% | -22.5% | -27.2% | 58.2% | 82.5% |
| CVSSector: HealthcareOpen CVS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #11 | 3.3% | 6.0% | 12.5% | 43.0% | 39.4% |
| MCKSector: HealthcareOpen MCK on Seeking Alpha in a new tab. | Core #12 | 3.3% | 8.6% | 10.4% | -1.6% | 1.0% |
| WSector: Consumer CyclicalOpen W on Seeking Alpha in a new tab. | Core #13 | 3.3% | -10.2% | -4.2% | 5.9% | -15.5% |
| HUMSector: HealthcareOpen HUM on Seeking Alpha in a new tab. | Core #14 | 3.3% | 5.3% | 12.1% | 86.0% | 57.9% |
| OTISSector: IndustrialsOpen OTIS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #15 | 3.3% | -1.7% | -1.8% | -8.8% | -17.6% |
| CISector: HealthcareOpen CI on Seeking Alpha in a new tab. | Core #16 | 3.3% | 2.7% | 4.0% | 5.0% | 5.5% |
| ROKUSector: Communication ServicesOpen ROKU on Seeking Alpha in a new tab. | Core #17 | 3.3% | 6.7% | 4.6% | 26.6% | 33.1% |
| FTNTSector: TechnologyOpen FTNT on Seeking Alpha in a new tab. | Core #18 | 3.3% | 6.8% | 11.7% | 89.5% | 103.5% |
| UNHSector: HealthcareOpen UNH on Seeking Alpha in a new tab. | Core #19 | 3.3% | 2.0% | 8.8% | 26.1% | 32.2% |
| WDCSector: TechnologyOpen WDC on Seeking Alpha in a new tab. | Core #20 | 3.3% | -18.6% | -36.0% | 24.3% | 177.0% |
| MDBSector: TechnologyOpen MDB on Seeking Alpha in a new tab. | Core #21 | 3.3% | -0.5% | -6.1% | 19.5% | -25.6% |
| TPRSector: Consumer CyclicalOpen TPR on Seeking Alpha in a new tab. | Core #22 | 3.3% | -3.1% | -1.4% | -6.0% | 10.7% |
| CCJSector: EnergyOpen CCJ on Seeking Alpha in a new tab. | Core #23 | 3.3% | -15.1% | -16.7% | -24.0% | -3.1% |
| SBUXSector: Consumer CyclicalOpen SBUX on Seeking Alpha in a new tab. | Core #24 | 3.3% | 0.9% | 4.8% | 7.9% | 25.3% |
| CMGSector: Consumer CyclicalOpen CMG on Seeking Alpha in a new tab. | Core #25 | 3.3% | 3.3% | 6.0% | -4.5% | -6.9% |
| TSNSector: Consumer DefensiveOpen TSN on Seeking Alpha in a new tab. | Core #26 | 3.3% | -2.6% | 2.9% | -11.6% | -2.7% |
| BKNGSector: Consumer CyclicalOpen BKNG on Seeking Alpha in a new tab. | Core #27 | 3.3% | 0.1% | 5.8% | -4.8% | -15.2% |
| STXSector: TechnologyOpen STX on Seeking Alpha in a new tab. | Core #28 | 3.3% | -12.5% | -26.4% | 40.7% | 186.0% |
| HLSector: Basic MaterialsOpen HL on Seeking Alpha in a new tab. | Core #29 | 3.3% | -1.6% | -4.2% | -15.5% | -20.3% |
| LVSSector: Consumer CyclicalOpen LVS on Seeking Alpha in a new tab. | Core #30 | 3.3% | -3.5% | -6.7% | -21.0% | -30.1% |
Performance
Return vs benchmarks
SPY · primary2.6%fund -4.1%
QQQ0.3%fund -1.8%
Holding 1M/3M/YTD columns are trailing price context for current names, not fund performance. Prior book context: 1M -0.1% · 3M 11.5%
DetailRisk & sector concentration8 sectors
Top Weight3.3%Largest single-name target weight.
Top 516.7%Target weight in the five largest holdings.
Max Sector33.3%Derived from current model-fund holdings.
Coverage30/30Holdings with current price coverage.
Long-only model-book sector weights — not real-account beta, options, or cash. Returns remain benchmarked against SPY. 8 sectors.